Doporučená pravidla pro úhradu příspěvků zaměstnavatelem
( tato pravidla přijala Asociace penzijních fondů ČR a jsou doplněna o specifické údaje ČSOB Penzijního fondu Stabilita)
Zaměstnavatelé poukazují úhrady příspěvků na penzijní připojištění svých zaměstnanců pojištěných u ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s. (dále jen "ČSOB PF Stabilita"), na jeho účet pro příjem příspěvků u jeho depozitáře UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. 213031003/2700.
I. Pravidla pro identifikaci úhrady příspěvků formou individuální platby
| Typ příspěvku |
| Příspěvek účastníka | Příspěvek zaměstnavatele |
| Variabilní symbol | Číslo smlouvy | Číslo smlouvy |
| Specifický symbol | Rodné číslo účastníka | IČ zaměstnavatele |
| Konstantní symbol | 3558 | 3552 |
Je třeba, aby zaměstnavatel písemně oznámil fondu své IČ, aby byly jeho platby prokazatelné.
II. Pravidla pro identifikaci úhrady příspěvků formou hromadné platby:
Plátce realizuje platbu s těmito identifikačními údaji:
K hromadné platbě za více účastníků je třeba připojit rozpis hromadné platby na jednotlivé účastníky v níže uvedeném formátu a struktuře. Rozpis plateb se zasílá zároveň s provedením platby na adresu:
ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, 150 57 (sídlo fondu) nebo platby-stabilita@csob.cz.
Rozpis hromadné platby:
Rozpis hromadné platby vyhotovuje plátce ve formě souboru podle následujících pravidel:
Soubor dle výše uvedených požadavků lze vytvářet v programu Poznámkový blok, obsaženém v MS Windows, případně v programu Microsoft Word, kde je však nutné soubor uložit jako textový soubor *.txt, nikoli dokument Word *.doc.
Pokud zasílá plátce rozpis plateb e-mailem, uvede v poli "Předmět" e-mailové zprávy také název (zkratku) a IČ zaměstnavatele a období, ke kterému se rozpis vztahuje.
Struktura sumační věty
| Pořadí položky | Název položky | Typ položky | Počet pozic | Povinnost vyplnění | Poznámka |
| 1. | Typ věty | znaková | 1 | P | Typ věty – vždy znak S |
| 2. | IČ zaměstnavatele | číselná | max. 10 | P | IČ zaměstnavatele (hromadného plátce) |
| 3. | Kód zaměstnavatele | znaková | max. 10 | N | Kód zaměstnavatele (hrom. plátce) přidělený penz. fondem – ČSOB PF Stabilita nevyžaduje |
| 4. | Název zaměstnavatele | znaková | max. 50 | P | Název zaměstnavatele (hromadného plátce) |
| 5. | IČ PF | číselná | 8 | P | IČ ČSOB PF Stabilita = 61859265 |
| 6. | Název PF | znaková | max. 30 | P | Zkrácený název penzijního fondu = CSOBPFS |
| 7. | Souhrnná částka | číselná | max. 12 | P | Souhrnná převáděná částka hromadné platby(suma položek „částka“ z informačních vět ) - kladné číslo s přesností na 2 desetinná místa bez levostranných nul a bez oddělovačů tisíců, připouští se des. tečka i des. čárka (např. 124350,00 nebo 124350.00) |
| 8. | KS platby | číselná | 4 | P | Konstantní symbol hromadné platby (viz 1. strana) |
| 9. | VS platby | číselná | 10 | P | Var. symbol hromadné platby = IČ zaměstnavatele |
| 10. | SS platby | číselná | max.10 | N | Specifický symbol hromadné platby ( je nepovinný) |
| 11. | Měsíc | číselná | 6 | P | Měsíc zpracování souboru ve tvaru RRRRMM |
| 12. | Pořadí | číselná | max. 2 | P | Pořadové číslo rozpisu v měsíci |
| 13. | Počet vět | číselná | max. 6 | N | Souhrnný počet vět souboru (bez věty typu = S) |
Struktura informačních vět
| Pořadí položek | Název položky | Typ položky | Počet pozic | Povinnost | Poznámka |
| 1. | Typ věty | znakový | 1 znak | P | U – věta označuje příspěvek účastníka PP, Z – věta označuje příspěvek zaměstnavatele, T– věta označuje příspěvek třetí osoby, |
| 2. | Číslo smlouvy | číselný | max. 10 | P | Číslo smlouvy účastníka penzijního připojištění, pokud není známo, nevyplňuje se. |
| 3. | Rodné číslo | číselný | 9 nebo 10 | P | Rodné číslo účastníka penzijního připojištění |
| 4. | Příjmení | znakový | max. 35 | P | Příjmení účastníka (pro věty typu U a Z) nebo příjmení zaměstnance (pro věty typu T). Neevidujete-li odděleně, je možno uvádět souhrnně příjmení a jméno |
| 5. | Jméno | znakový | max. 24 | N | Jméno účastníka (pro věty typu U a Z) nebo jméno zaměstnance (pro věty typu T). |
| 6. | Částka | číselný | max. 10 | P | Kladné číslo s přesností na 2 desetinná místa bezlevostranných nul a bez oddělovačů tisíců, připouští se des. tečka i des. čárka (např. 350,00 nebo 350.00). Je-li částka v daném období nulová, věta se do souboru nezařazuje. |
| 7. | Období od | datový | 6 | N | Rok a měsíc počátku platby RRRRMM |
| 8. | Období do | datový | 6 | N | Rok a měsíc konce platby RRRRMM |
| Položky „Období od“ a „Období do“ se u běžných měsíčních plateb (srážek z mezd) neuvádějí. |
Příklad rozpisu hromadné platby:
S;00000001;; ZAMĚSTNAVATEL;61859265;CSOBPFS;1500.00;;;;200005;1;4
U;7000000111;255101123;Nováková;Jana;500.00;200005;200005
Z;5101397511;6512240768;Novák;Josef;300.00;;
U;;6512240768;Novák;Josef;200.00;;
T;0;6512240768;Nová Jana;;500.00;;
Upozornění:
Pro identifikaci platby z hlediska zdroje finančních prostředků (zaměstnavatel, účastník) je určující konstantní symbol platby. Neodpovídá-li konstantní symbol platby obsahu informačních vět souboru s rozpisem hromadné platby, uplatní se přednostně informace z tohoto souboru (typ věty = U, Z, T).
Nemůže-li zaměstnavatel vytvářet příslušné soubory v elektronické podobě, lze zasílat obdobné informace (ve stejné struktuře) vyhotovené na papírovém dokladu. Nebudou však zpracovány elektronicky.
Individuální úpravy a odborné konzultace:
Jan Huml, telefon: 224 116 818, e-mail: jan.huml@csob.cz